赤い羽根共同募金
最終実績(目標額:4,310,000円) | |||
募金種別 | 件数 | 金額(円) | 備考 |
| 戸別募金 | 5,937 | 2,440,007 | |
| 街頭募金 | 11 | 254,332 | |
| 法人募金 | 51 | 482,000 | |
| 職域募金 | 6 | 55,948 | |
| 学校募金 | 10 | 101,159 | |
| その他 | 23 | 687,998 | 自販機売上、 イベント募金等 |
| 合 計 | 6,040 | 4,021,444 | |
歳末たすけあい運動
目標額達成! 最終実績(目標額:1,950,000円) | |||
| 募金種別 | 件 数 | 金額(円) | 備 考 |
| 一般募金 | 16 | 167,975 | |
職域募金・法人募金 | 123 | 933,358 | |
| 街頭募金 | 11 | 380,039 | |
| 団体募金 | 39 | 490,209 | |
| 学校募金 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 189 | 1,971,581 | |

