赤い羽根共同募金
最終実績(目標額:4,070,000円) | |||
募金種別 | 件数 | 金額(円) | 備考 |
| 戸別募金 | 6,504 | 2,271,812 | |
| 街頭募金 | 12 | 238,921 | |
| 法人募金 | 53 | 558,003 | |
| 職域募金 | 6 | 64,867 | |
| 学校募金 | 7 | 65,807 | |
| その他 | 56 | 446,726 | 自販機売上、 イベント募金等 |
| 合 計 | 6,638 | 3,646,136 | |
歳末たすけあい運動
最終実績(目標額:2,000,000円) | |||
| 募金種別 | 件 数 | 金額(円) | 備 考 |
| 一般募金 | 15 | 143,480 | |
職域募金・法人募金 | 128 | 990,622 | |
| 街頭募金 | 12 | 342,082 | |
| 団体募金 | 29 | 354,767 | |
| 学校募金 | 0 | 0 | |
| その他 | 5 | 40,299 | |
| 合 計 | 189 | 1,871,250 | |

